Weizen | CBOT Chicago |
Sojabohne | CBOT Chicago |
Mais | CBOT Chicago |
Raps | NYSE Euronext Liffe (Matif) Paris |
| Weizen CBoT Chicago | |
|---|---|
| Produkt | Weizen Soft Red Winter |
| Kontraktvolumen | 5.000 Bushel (136 t) |
| Notierung | Cents/Bushel |
| Tick Größe | 0,25 cts /Bushel (12,50 USD/Kontrakt) |
| Liefermonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |
| Letzter Handelstag | Handelstag vor dem 15. Kalendertag des Liefermonats |
| Settlement Procedere | Physische Andienung |
| Weizen NYSE Euronext (Matif) Paris | |
|---|---|
| Produkt | EU Mahlweizen |
| Kontraktvolumen | 50 t |
| Qualität | Handelsüblicher Weizen, 76 kg/hl, max. 15% Feuchtigkeit, max. 4% Bruchkorn, max. 2% Auswuchs, max. 2% Besatz |
| Notierung | EUR/t |
| Tick Größe | 0,25 cts/t (12,50 EUR/Kontrakt) |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, August, November |
| Letzter Handelstag | Der 10. des Liefermonats |
| Settlement Procedere | Physische Andienung Silo Rouen, Frankreich |
| Sojabohne CBoT Chicago | |
|---|---|
| Produkt | Sojaschrot |
| Kontraktvolumen | 5.000 Bushel (ca. 136 t) |
| Qualität | Nr. 2 Yellow und vergleichbare Qualitäten |
| Notierung | cts/Bushel |
| Tick Größe | 0,25 cts/Bushel (12,50 USD/Kontrakt) |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, November |
| Letzter Handelstag | Handelstag vor dem 15. Kalendertag des Liefermonats |
| Settlement Procedere | Physische Andienung |
| Sojaschrot CBoT Chicago | |
|---|---|
| Produkt | Sojaschrot |
| Kontraktvolumen | 100 Short Tons (ca. 91 t) |
| Qualität | Sojaschrot 48 % Protein |
| Notierung | USD/short ton |
| Tick Größe | 10 cts/short ton (10,00 USD/Kontrakt) |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, August, September, Oktober, Dezember |
| Letzter Handelstag | Handelstag vor dem 15. Kalendertag des Liefermonats |
| Settlement Procedere | Physische Andienung |
| Mais CBoT Chicago | |
|---|---|
| Produkt | Mais |
| Kontraktvolumen | 5.000 Bushel (127 t) |
| Qualität | Nr. 2 Yellow und vergleichbare Qualitäten |
| Notierung | Cents/Bushel |
| Tick Größe | 0,25 cts /Bushel (12,50 USD/Kontrakt) |
| Liefermonate | März, Mai, Juli, September, Dezember |
| Letzter Handelstag | Handelstag vor dem 15. Kalendertag des Liefermonats |
| Settlement Procedere | Physische Andienung |
| Mais NYSE Euronext (Matif) Paris | |
|---|---|
| Produkt | Mais |
| Kontraktvolumen | 50 t |
| Qualität | Mais French Yellow, gesund, handelsüblich Feuchtigkeit: Basis 15%, max. 15% / Bruchkorn Basis 4% max. 10% / gekeimte Körner: Basis 2,5%, max. 6% |
| Notierung | EUR/t |
| Tick Größe | 0,25 EUR/t (12,50 EUR/Kontrakt) |
| Liefermonate | Januar, März, Juni, August, November |
| Letzter Handelstag | Der 5. des Liefermonats |
| Settlement Procedere | Physische Andienung, Silo Bayonne, Silo Blaye, Silo Bordeaux, Silo La Rochelle, Silo Nantes |
| Raps NYSE Euronext (Matif) Paris | |
|---|---|
| Produkt | Europäische Rapssaat |
| Kontraktvolumen | 50 t |
| Qualität | 00-Raps, gesund und handelsüblich, Ölgehalt Basis: 40%, Feuchtigkeit max. 9%, Besatz max. 2% |
| Notierung | EUR/t |
| Tick Größe | 0,25 EUR/t (12,50 EUR/Kontrakt) |
| Liefermonate | Februar, Mai, August, November |
| Letzter Handelstag | Letzter Handelstag des Monats vor dem Liefermonat |
| Settlement Procedere | Physische Andienung , Fob Belleville/Mosel, Fob Metz/Mosel, Fob Frouard/Mosel, Fob Bülstringen/Mittellandkanal, Fob Vahldorf/Mittellandkanal, Fob Magdeburg/Mittellandkanal, Fob Würzburg/Main, Fob Gent/Escaut |
| Canola ICE Winnipeg | |
|---|---|
| Produkt | Canola Rapssaat |
| Kontraktvolumen | 20 t |
| Notierung | EUR/t |
| Tick Größe | 0,10 Can$/t (2,00 Can$/Kontrakt) |
| Liefermonate | Januar, März, Mai, Juli, November |
| Letzter Handelstag | Handelstag vor dem 15. Kalendertag des Liefermonats |
| Settlement Procedere | Physische Andienung |